Visi Misi & Tujuan Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI
VISI
Menjadi Program Studi yang unggul, berwawasan Global dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) di bidang Pendidikan Teknologi Informasi serta berjiwa Entrepreneur pada tahun 2039.
MISI
Misi Program Studi, adalah :
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam upaya menyiapkan generasi bangsa yang memiliki kemampuan akademik yang berkompetensi dalam bidang Pendidikan Teknologi Informasi (TI) yang berdaya saing global dan bermoral sesuai nilai-nilai keislaman;
- Mengembangkan teori-teori pendidikan yang inovatif dalam bidang Pendidikan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang pembangunan nasional;
- Menerapkan hasil kajian inovatif untuk memecahkan permasalahan bidang Pendidikan Teknologi Informasi (TI) di masyarakat;
- Memberikan Solusi atas permasalahan Pendidikan Teknologi Informasi (TI) yang berkompetitif dalam kebutuhan masyarakat; dan
- Menggalang kerjasama dengan pihak pada tingkat nasional, regional, maupun international untuk membangun Pendidikan Teknologi Informasi (TI).
TUJUAN
- Terbangunnya kerjasama baik dengan institusi / lembaga pemerintah maupun swasta pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional untuk pengembangan Pendidikan Teknologi Informasi.
- Terwujudnya program pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menyiapkan tenaga pendidik serta ahli Teknologi Informasi bidang Pendidikan Teknologi Informasi (PTI) yang bermoral sesuai dengan nilai keislaman.
- Menghasilkan penelitian yang berkualitas untuk pengembangan Ilmu Pendidikan Teknologi Informasi berdasarkan pada nilai-nilai keislaman.
- Menghasilkan pengabdian masyarakat yang terkait dengan penerapan Ilmu Pendidikan Teknologi Informasi dengan menjunjung nilai-nilai keislaman.
- Terwujudnya pemanfaatan sumber daya program studi untuk pengembangan kesejahteraan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi.
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI
No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi | Kode |
---|---|---|
SIKAP | ||
1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, dan etika akademik dalam pengembangan teknologi informasi dan pendidikan. | S1 |
2 | Menunjukkan sikap profesional, disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik teknologi informasi. | S2 |
3 | Menghormati keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta menghargai nilai-nilai inklusivitas dalam proses pembelajaran. | S3 |
PENGETAHUAN | ||
4 | Menguasai konsep dan teori dasar di bidang pendidikan, pedagogi, dan teknologi informasi untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran. | P1 |
5 | Memahami prinsip dasar pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer, basis data, dan teknologi multimedia dalam konteks pendidikan. | P2 |
6 | Menguasai metode penelitian di bidang teknologi informasi dan pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan berbasis data secara ilmiah. | P3 |
KETERAMPILAN UMUM | ||
7 | Mampu berpikir kritis, inovatif, dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran teknologi informasi secara efektif. | KU1 |
8 | Mampu bekerja secara individu maupun dalam tim multidisiplin untuk menghasilkan solusi berbasis teknologi dalam pendidikan. | KU2 |
KETERAMPILAN KHUSUS | ||
9 | Mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. | KK1 |
10 | Mampu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam kurikulum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. | KK2 |
11 | Mampu mengembangkan sistem informasi pendidikan, termasuk aplikasi berbasis web, mobile, atau multimedia, untuk mendukung pengelolaan pendidikan. | KK3 |
12 | Mampu melakukan evaluasi teknologi pembelajaran berbasis data untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. | KK4 |
Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI
Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS | S1 | S2 | S3 | P1 | P2 | P3 | KU1 | KU2 | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTI121 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 70% | 30% | 100% | ||||||||||
PTI122 | Algoritma & Pemrograman | 3 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI123 | Praktikum Algoritma & Pemrograman | 1 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
MKL01 | Aswaja | 2 | 80% | 20% | 100% | ||||||||||
PTI124 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | 40% | 60% | 100% | ||||||||||
PTI107 | Teori Belajar Mengajar | 3 | 70% | 30% | 100% | ||||||||||
PTI105 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
WNPTI101 | Agama Islam | 2 | 70% | 30% | 100% | ||||||||||
WNPTI102 | Bahasa Indonesia | 2 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI113 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 2 | 80% | 20% | 100% | ||||||||||
PTI306 | Struktur Data | 3 | 70% | 30% | 100% | ||||||||||
PTI307 | Praktikum Struktur Data | 1 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI110 | Pengantar Kurikulum | 2 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI111 | Psikologi Pendidikan | 3 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI114 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI112 | Inovasi & Difusi Pendidikan | 2 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
WNPTI103 | Pancasila | 2 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
WN01 | Bahasa Inggris I | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | |||||||
PTI101 | Matematika Komputasi | 3 | 30% | 50% | 20% | 100% | |||||||||
PTI108 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI109 | Praktikum Pemrograman BO | 1 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI110 | Pengembangan Kurikulum | 2 | 30% | 50% | 20% | 100% | |||||||||
PTI303 | Strategi Pembelajaran | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
PTI304 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | 40% | 50% | 10% | 100% | |||||||||
PTI305 | Pengembangan Sumber Belajar | 2 | 30% | 50% | 20% | 100% | |||||||||
PTI408 | Basis Data | 3 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI409 | Praktikum Basis Data | 1 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI101 | Matematika Diskrit | 2 | 40% | 50% | 10% | 100% | |||||||||
WN05 | Kewarganegaraan | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI401 | Desain Web | 3 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI402 | Elektronika Analog & Digital | 3 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI403 | Praktikum Elektronika A&D | 1 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
WN02 | Bahasa Inggris II | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | |||||||
PTI404 | Media Pembelajaran | 3 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
PTI405 | Statistik Pendidikan | 3 | 40% | 50% | 10% | 100% | |||||||||
PTI406 | Etika Profesi Kependidikan | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI407 | Manajemen Pendidikan Kejuruan | 2 | 20% | 50% | 30% | 100% | |||||||||
PTI301 | Sistem Operasi | 3 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI607 | Kewirausahaan | 2 | 30% | 40% | 30% | 100% | |||||||||
PTI302 | Pemrograman Web | 2 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI303 | Praktikum Pemrograman Web | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 40% | 30% | 30% | 100% | |||||||||
PTI305P | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 40% | 30% | 30% | 100% | |||||||||
PTI306 | Jaringan Komputer | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI307P | Praktikum Jaringan Komputer | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI308 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI309 | Pembelajaran Mikro | 3 | 30% | 50% | 20% | 100% | |||||||||
PTI310 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | 40% | 30% | 30% | 100% | |||||||||
PTI311 | Sistem Informasi | 2 | 50% | 30% | 20% | 100% | |||||||||
PTI312 | Multimedia Pembelajaran | 2 | 30% | 40% | 30% | 100% | |||||||||
PTI313 | Content Management System | 2 | 50% | 30% | 20% | 100% | |||||||||
PTI314P | Praktikum Content Management System | 2 | 50% | 30% | 20% | 100% | |||||||||
PTI315 | Perawatan dan Perbaikan Komputer | 2 | 70% | 30% | 100% | ||||||||||
PTI316 | Pembelajaran Berbantuan TIK | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI317 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 | 30% | 20% | 30% | 20% | 100% | ||||||||
PTI318 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 40% | 50% | 10% | 100% | |||||||||
PTI319 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | |||||||
PTI320 | Manajemen Proyek TI | 2 | 30% | 40% | 30% | 100% | |||||||||
PTI321 | Kecerdasan Buatan | 2 | 60% | 40% | 100% | ||||||||||
PTI322 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | 50% | 50% | 100% | ||||||||||
PTI323 | Skripsi | 6 | 20% | 30% | 30% | 20% | 100% | ||||||||
PTI324 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 | 50% | 50% | 100% |
Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI
Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi bertujuan untuk menghasilkan pendidik profesional dan tenaga ahli teknologi informasi yang memiliki kompetensi pedagogik, keilmuan, dan keterampilan dalam pengembangan serta implementasi teknologi informasi untuk dunia pendidikan dan industri.
Profil Lulusan
- Pendidik Teknologi Informasi
- Mampu merancang, mengelola, dan melaksanakan pembelajaran teknologi informasi yang inovatif dan efektif.
- Memiliki pemahaman mendalam tentang strategi, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran berbasis teknologi.
- Mata Kuliah Pendukung:
- Strategi Pembelajaran
- Evaluasi Pembelajaran
- Media Pembelajaran
- Desain Web
- Pengembangan Sumber Belajar
- Praktikum Elektronika Analog & Digital
- Kewirausahaan
- Pengembang Aplikasi dan Sistem Teknologi Informasi
- Mampu mengembangkan aplikasi berbasis web, desktop, dan sistem manajemen data yang berfokus pada kebutuhan dunia pendidikan dan industri.
- Menguasai berbagai bahasa pemrograman, basis data, dan pengelolaan sistem operasi.
- Mata Kuliah Pendukung:
- Pemrograman Berorientasi Objek
- Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
- Basis Data
- Praktikum Basis Data
- Sistem Operasi
- Desain Web
- Matematika Komputasi
- Matematika Diskrit
- Ahli Manajemen Pendidikan Berbasis Teknologi
- Mampu merancang dan mengelola kurikulum pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi informasi.
- Menguasai konsep manajemen pendidikan, statistik pendidikan, dan strategi evaluasi pembelajaran.
- Mata Kuliah Pendukung:
- Pengembangan Kurikulum
- Manajemen Pendidikan Kejuruan
- Statistik Pendidikan
- Etika Profesi Kependidikan
- Elektronika Analog & Digital
- Konsultan Teknologi Informasi untuk Pendidikan
- Mampu memberikan solusi inovatif berbasis teknologi informasi dalam dunia pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun institusi pendidikan tinggi.
- Mata Kuliah Pendukung:
- Media Pembelajaran
- Evaluasi Pembelajaran
- Strategi Pembelajaran
- Matematika Komputasi
- Kewirausahaan
- Wirausahawan di Bidang Teknologi Informasi
- Mampu menciptakan peluang bisnis berbasis teknologi, seperti pengembangan aplikasi, perangkat lunak, dan solusi digital untuk pendidikan dan industri.
- Mata Kuliah Pendukung:
- Kewirausahaan
- Praktikum Basis Data
- Desain Web
- Media Pembelajaran
- Pengembangan Sumber Belajar
- Peneliti Pemula di Bidang Teknologi Pendidikan
- Mampu melakukan penelitian terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengembangan sumber belajar digital.
- Mata Kuliah Pendukung:
- Statistik Pendidikan
- Etika Profesi Kependidikan
- Pengembangan Kurikulum
- Media Pembelajaran
Struktur Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI
Semester | Kode MK | Nama Matakuliah | Teori | Praktik | Praktikum |
---|---|---|---|---|---|
I | PTI121 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | ||
PTI122 | Algoritma & Pemrograman | 3 | |||
PTI123 | Praktikum Algoritma & Pemrograman | 1 | |||
MKL01 | Aswaja | 2 | |||
PTI124 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | |||
PTI107 | Teori Belajar Mengajar | 3 | |||
PTI105 | Perkembangan Peserta Didik | 3 | |||
WNPTI101 | Agama Islam | 2 | |||
WNPTI102 | Bahasa Indonesia | 2 | |||
Total Semester I | 20 | ||||
II | PTI113 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 2 | ||
PTI306 | Struktur Data | 3 | |||
PTI307 | Praktikum Struktur Data | 1 | |||
PTI110 | Pengantar Kurikulum | 2 | |||
PTI111 | Psikologi Pendidikan | 3 | |||
PTI114 | Perencanaan Pembelajaran | 3 | |||
PTI112 | Inovasi & Difusi Pendidikan | 2 | |||
WNPTI103 | Pancasila | 2 | |||
WN01 | Bahasa Inggris I | 2 | |||
PTI101 | Matematika Komputasi | 3 | |||
Total Semester II | 23 | ||||
III | PTI108 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | ||
PTI109 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | |||
PTI110 | Pengembangan Kurikulum | 2 | |||
PTI303 | Strategi Pembelajaran | 3 | |||
PTI304 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | |||
PTI305 | Pengembangan Sumber Belajar | 2 | |||
PTI408 | Basis Data | 3 | |||
PTI409 | Praktikum Basis Data | 1 | |||
PTI102 | Matematika Diskrit | 2 | |||
WN05 | Kewarganegaraan | 2 | |||
Total Semester III | 22 | ||||
IV | PTI401 | Desain Web | 3 | ||
PTI402 | Elektronika Analog & Digital | 3 | |||
PTI403 | Praktikum Elektronika Analog & Digital | 1 | 1 | ||
WN02 | Bahasa Inggris II | 2 | |||
PTI404 | Media Pembelajaran | 3 | |||
PTI405 | Statistik Pendidikan | 3 | |||
PTI406 | Etika Profesi Kependidikan | 2 | |||
PTI407 | Manajemen Pendidikan Kejuruan | 2 | |||
PTI301 | Sistem Operasi | 3 | |||
PTI607 | Kewirausahaan | 2 | |||
Total Semester IV | 25 | ||||
V | PTI302 | Pemrograman Web | 2 | ||
PTI303 | Praktikum Pemrograman Web | 2 | |||
PTI304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | |||
PTI305P | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | |||
PTI306 | Jaringan Komputer | 2 | |||
PTI307P | Praktikum Jaringan Komputer | 2 | 2 | ||
PTI308 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | |||
PTI309 | Pembelajaran Mikro | 3 | |||
PTI310 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | |||
Total Semester V | 21 | ||||
VI | PTI311 | Sistem Informasi | 2 | ||
PTI312 | Multimedia Pembelajaran | 2 | |||
PTI313 | Content Management System | 2 | |||
PTI314 | Praktikum Content Management System | 2 | |||
PTI315 | Perawatan dan Perbaikan Komputer | 1 | 1 | ||
PTI316 | Pembelajaran Berbantuan TIK | 2 | |||
PTI317 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 | |||
PTI318 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | |||
Total Semester VI | 19 | ||||
VII | PTI319 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | ||
PTI320 | Manajemen Proyek TI | 2 | |||
PTI321 | Kecerdasan Buatan | 2 | |||
Total Semester VII | 8 | ||||
VIII | PTI323 | Skripsi | 6 | ||
PTI324 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 | |||
Total Semester VIII | 8 | ||||
Total | 146 |
Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
INSTITUT TEKNOLOGI MOJOSARI
- Pancasila dan UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024;